市場(chǎng)服務(wù)熱線(xiàn)
0574-88350052
的SCIENTZ-48高通量組織研磨器是新一代快速、高效、安全的研磨系統(tǒng)。支持對(duì)包括土壤、植物和動(dòng)物的組織/器官、細(xì)菌、酵母、真菌、孢 子、古生物標(biāo)本等的原始DNA、RNA和蛋白質(zhì)進(jìn)行提取和純化。支持干磨、濕磨和混合研磨及均質(zhì)化處理??梢杂行岣哐心バ屎唾|(zhì)量,降低人力成本,減 少人工操作誤差,是實(shí)驗(yàn)室替代人工研磨的不二選擇。
型號(hào) | SCIENTZ-48 |
電源 | 220V/50HZ |
額定功率 | 80W |
時(shí)間設(shè)定 | 1-9999s |
轉(zhuǎn)速/頻率設(shè)定 | 300-2100轉(zhuǎn)/分(10-70HZ) |
夾具行程 | 34mm(垂直) |
樣本容量 | 標(biāo)配:2ml的適配器48孔;5ml的適配器12孔 可選配:5ml的適配器24孔;2ml的適配器24孔;10/15/25/50ml研磨罐;冷凍適配器 |
研磨方式 | 濕磨、干磨、預(yù)冷凍磨 |
研磨珠 | 標(biāo)配φ3mm 不銹鋼鋼球(1000顆)與φ6mm不銹鋼鋼球(1000顆)可選配氧化鋯球 |
顯示方式 | 7寸TFT觸摸 |
保護(hù) | 開(kāi)蓋保護(hù),緊急制動(dòng)功能 |
外形尺寸 | L360*W320*H500mm |
是否具備冷凍功能 | 否 |
重量 | ≤29KG |
產(chǎn)品說(shuō)明
新芝生物推出的SCIENTZ-48高通量組織研磨器是新一代快速、高效、安全的研磨系統(tǒng)。支持對(duì)包括土壤、植物和動(dòng)物的組織/器官、細(xì)菌、酵母、真菌、孢子、古生物標(biāo)本等的原始DNA、RNA和蛋白質(zhì)進(jìn)行提取和純化。支持干磨、濕磨和混合研磨及均質(zhì)化處理。可以有效提高研磨效率和質(zhì)量,降低人力成本,減少人工操作誤差,是實(shí)驗(yàn)室替代人工研磨的不二選擇。
工作原理
SCIENTZ系列高通量組織研磨器采用高頻垂直振蕩的方式,選擇不同的研磨珠對(duì)不同性狀的樣品在離心管內(nèi)直接對(duì)樣品進(jìn)行研磨,研磨管內(nèi)樣品與研磨球相互碰撞,其產(chǎn)生的研磨剪切力和撞擊力使組織完全破碎,從而有效分離提取原始DNA、RNA。
材質(zhì)的研磨
材料 | 硬度 | 密度 | 能量輸入 | 耐磨性 | 磨損可能帶來(lái)的污染 |
不銹鋼 | 48-52 HRC(約550HV) | 7.8 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr |
硬質(zhì)鋼 | 58-63 HRC(約750HV) | 7.85 g/cm3 | 很高 | 好 | Fe,Cr,C(污染要少于不銹鋼) |
碳化鎢 | 約1200HV | 14.8 g/cm3 | 極高 | 很好 | WC(碳化鎢) |
瑪瑙 | 硬脆性,6.5-7Mohs,約1000HV | 2.65 g/cm3 | 很低 | 好 | SiO2 |
燒結(jié)剛玉 | 硬脆性,8-8.5Mohs,約1750HV | 3.9 g/cm3 | 低 | 好 | Al2O3,SiO2, |
氧化鋯 | 硬脆性,韌性好于瑪瑙7.5Mohs,約1200HV | 5.9 g/cm3 | 高 | 很好 | ZrO2, Y2O3(極微量,不影響分析結(jié)果) |
特氟隆 | 彈性的,硬度D56 | 2.1 g/cm3 | 很低 | 很好 | F, C |
備注:公司 配有不銹鋼和氧化鋯兩種材質(zhì)研磨件,其余材料用戶(hù)可根據(jù)需求外購(gòu)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 操作簡(jiǎn)單 支持直接將離心管置于適配器內(nèi),支持離心管直接預(yù)冷凍 |
? 樣本零污染 研磨過(guò)程全封閉,樣品之間獨(dú)立運(yùn)動(dòng),避免交叉污染 |
? 參數(shù)靈活 內(nèi)置程序控制器,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)單方便 |
? 低噪音 采用靜音設(shè)計(jì),減少對(duì)周?chē)h(huán)境的干擾 |
? 安全性高 配備安全門(mén)鎖,具備開(kāi)蓋停轉(zhuǎn)保護(hù)功能,安全性高 |
? 穩(wěn)定性好 垂直振蕩,研磨更充分,相同樣品多次研磨一致性?xún)?yōu) |
? 高通量 短時(shí)間內(nèi)對(duì)48個(gè)樣品進(jìn)行快速研磨。 |
適用樣品
植物組織 | 根、莖、葉、花、果、種子等 |
動(dòng)物組織 | 大腦、心臟、肺、胃、肝臟、胸腺、腎臟、腸、淋巴結(jié)、肌肉、骨骼、毛發(fā)等 |
微生物 | 酵母、大腸桿菌等 |
食品藥品 | 各類(lèi)食品、藥片等 |
易揮發(fā)樣品 | 煤炭、油頁(yè)巖、蠟制品等 |
塑料、聚合物 | PE、PS、紡織品、樹(shù)脂等 |
環(huán)境樣品 | 土壤、泥沙、污泥、糞便等 |
新芝生物專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)、超聲波清洗機(jī)和超聲波細(xì)胞破碎儀等各種科研實(shí)驗(yàn)儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備
Copyright ? 2018-2024 www.inwoody.com All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁(yè)
浙ICP備12028246號(hào)-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū):(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號(hào) 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)