430685
以真彩觸摸屏+ PLC+PID為控制核心,控制系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、操作方便。內(nèi)置幾十種凍干曲線方案選擇,每個(gè)方案包含40段溫度控制設(shè)定制冷壓縮機(jī),真空泵啟動保護(hù)可延長設(shè)備使用壽命,非常適用于散裝(液態(tài)、糊狀、固態(tài))物質(zhì)的規(guī)?;鋬龈稍锾幚怼?55~+80(空載)℃板層溫度范圍,+1.0℃(平衡后)板層溫差,≤-70℃(空載)冷阱最低溫度,≤1℃(空載)極限真空度,60-640純蒸汽耗量(選配S)kg/h。
以真彩觸摸屏+ PLC+PID為控制核心,控制系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、操作方便。內(nèi)置幾十種凍干曲線方案選擇,每個(gè)方案包含40段溫度控制設(shè)定制冷壓縮機(jī),真空泵啟動保護(hù)可延長設(shè)備使用壽命,非常適用于散裝(液態(tài)、糊狀、固態(tài))物質(zhì)的規(guī)?;鋬龈稍锾幚?。
自動化操作:預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁瑣操作
控溫精準(zhǔn):硅油為循環(huán)介質(zhì)隔板溫度誤差<士1°C,干燥效果均勻
智能控制:觸摸屏操作,PLC控制,PID調(diào)節(jié),實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況,故障報(bào)警功能;手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制功能
模式可選:提供四種控制系統(tǒng)手動凍干模式、手動CIP模式、自動凍干模式、自動CIP模式
過程直觀:干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃[ ],實(shí)現(xiàn)全程可視化清晰觀察物料變化
智能存儲: U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù)搭配上位機(jī)軟件,可打印、瀏覽凍干曲線
快速高效:干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu)捕水能力強(qiáng),干燥時(shí)間短
配充氣閥:可充干燥惰性氣體
多功能選配:
1、可選配CIP (在位清洗) SIP (在位蒸汽消毒)功能
2、可選配固定式(RBR)或其它形式進(jìn)出料系統(tǒng)
3、可選配O-RABS、C-RABS、ISOL ATOR無菌隔離系統(tǒng)
4、可根據(jù)用戶要求選擇螺桿制冷壓縮機(jī)、干式真空泵,品牌電子膨脹閥
5、可選配過濾器完整性監(jiān)測系統(tǒng)、溶媒收集系統(tǒng)、在線取樣器、共晶點(diǎn)測試儀
型號 | SCIENTZ-S | |||||||||||||
公稱面積(m2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
容量 | 有效板層面積(m2) | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
裝瓶量 | Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 20000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
盤狀液體量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
基本參數(shù) | 板層尺寸 | 寬(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
長(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
板層間距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
板層數(shù)量(塊) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | ||
板層溫度范圍(℃) | -55~+80(空載) | |||||||||||||
板層溫差(℃) | +1.0(平衡后) | |||||||||||||
冷阱最低溫度(℃) | ≤-70(空載) | |||||||||||||
極限真空度(℃) | ≤1(空載) | |||||||||||||
基礎(chǔ)配供 | 純蒸汽耗量(選配S)kg/h | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 | 640 | |
純水/注射水量(選配C)I/min | 60 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 | 520 | ||
冷卻水:≤25℃,0.15Mpa(m2/hr) | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
CIP-WIP:≥65℃,0.15Mpa(L/min) | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | ||
壓縮空氣量:0.6~1.0 Mpa(m2/ min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
除霜水量:≈65℃,0.1Mpa(kg/批) | 200 | 270 | 300 | 400 | 1200 | 1300 | 1700 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
裝機(jī)功率:380V50Hz(kw) | 9 | 12 | 21 | 24 | 44 | 58 | 75 | 104 | 125 | 134 | 174 | 210 | ||
整機(jī)重量(T) | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2100 | 3200 | 3400 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | |
寬(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 260 | 260 | ||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2400 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 |
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612