430685
DLBC-4030儀器采用對環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機(jī)、PID 自動(dòng)控制。為用戶提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對實(shí)驗(yàn)或標(biāo)定的溫度需求,也可作為冷熱源對外部負(fù)載控溫。制冷量4080~1270(25℃/W),溫度范圍-40-98℃,溫控精度±0.1℃,工作槽容積30L,加熱功率1.5kW,整機(jī)功率5.2kW/h。
DLBC-4030儀器采用對環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機(jī)、PID 自動(dòng)控制。為用戶提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對實(shí)驗(yàn)或標(biāo)定的溫度需求,也可作為冷熱源對外部負(fù)載控溫。
新芝恒溫水浴產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
· 底部設(shè)有加熱系統(tǒng),利用加熱平衡制冷,避免了壓縮機(jī) 頻繁啟動(dòng),增加了壓縮機(jī)的壽命
· 采用全封閉壓縮機(jī)制冷,具有降溫速度快、噪音低、性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠等特點(diǎn)
· 智能 PID 數(shù)顯溫控,精度控制在 ±0.1℃
· 底部設(shè)有磁力攪拌,可帶動(dòng)槽內(nèi)底部二級磁力攪拌盤 對介質(zhì)攪拌,使介質(zhì)溫度充分均勻,二級磁力攪拌 與燒瓶內(nèi)攪拌子距離拉近,增加攪拌力
· 與液體接觸部分全部采用不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染功能
型號 | DLBC- 4005 | DLBC- 8005 | DLBC- 4010 | DLBC- 8010 | DLBC- 4020 | DLBC- 8020 | DLBC- 4030 | DLBC- 8030 | DLBC- 4050 | DLBC- 8050 | DLBC- 4080 | DLBC- 8080 | |
溫度范圍(℃) | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | -40~98 | -83~98 | |
工作槽尺寸(mm2) | 230*150 | 230*150 | 290*200 | 290*200 | 290*350 | 290*350 | 290*350 | 290*350 | 350*400 | 350*400 | 500*450 | 500*450 | |
溫控精度(℃ ) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
工作槽容積(L) | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
加熱功率(kW) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
制冷 (25℃/W) | 1420~462 | 1938~200 | 2548~980 | 2900~230 | 3635~980 | 4530~360 | 4080~1270 | 4679~422 | 10256~2300 | 11200~1480 | 10860~2830 | 11670~1800 | |
循環(huán)泵 | 最大流量(L/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
最大泵壓(bar) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
外形尺寸 L/W/H(mm) | 520*350*720 | 430*350*960 | 580*450*730 | 720*650*900 | 630*520*1000 | 940*710*1010 | 940*710*1010 | 1030*810*1020 | 760*610*1030 | 1030*860*1030 | 1000*800*1100 | 1220*830*1350 | |
整機(jī)功率(kW) | 1.3 | 3.19 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 9.8 | 11.4 | 13.8 | |
電源 | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 |
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612