市場服務(wù)熱線
0574-88350052
寧波新芝公司經(jīng)過20年的超聲波技術(shù)研究,已具有一支完全掌握超聲技術(shù)的高水平隊伍,根據(jù)科研要求,研制了96.48.24.16.8探頭等系列超聲波粉碎機,用戶可一次性同時處理以上數(shù)據(jù)樣品,并對樣品處理保持一致性。使用戶處理樣品快速、高效、一致。
超聲波多通道粉碎機 | ||||||
型 號 | Scientz-96T | Scientz-48T | Scientz-24T | Scientz-16T | Scientz-8T | Scientz-4T |
基礎(chǔ)功率 | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
輸出功率 | 2400W | 2400W | 2400W | 2000W | 1800W | 2000W |
頻 率 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 | 20KHz±0.5 |
變幅桿數(shù) | 96支 | 48支 | 24支 | 16支 | 8支 | 4支 |
破碎容量 | 0.2-0.8ml | 0.2-1.5ml | 0.2-2ml | 0.2-5ml | 0.5-10ml | 0.5-15ml |
功率可調(diào) | 20-2400W | 20-2400W | 20-2400W | 20-2000W | 20-1800W | 20-2000W |
變幅桿Φ | Φ3 | Φ3.5 | Φ3-Φ5 | Φ3-Φ5 | Φ4-Φ6 | Φ4-Φ6 |
工作模式 | 間隙/連續(xù) | 間隙/連續(xù) | 間隙/連續(xù) | 間隙/連續(xù) | 間隙/連續(xù) | 間隙/連續(xù) |
脈 沖 | 0.1-99.9s可調(diào)(間隙/工作) | 0.1-99.9s可調(diào)(間隙/工作) | 0.1-99.9s可調(diào)(間隙/工作) | 0.1-99.9s可調(diào)(間隙/工作) | 0.1-99.9s可調(diào)(間隙/工作) | 0.1-99.9s可調(diào)(間隙/工作) |
溫度傳感器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
操作方式 | 觸摸控制 | 觸摸控制 | 觸摸控制 | 觸摸控制 | 觸摸控制 | 觸摸控制 |
顯示方式 | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT | 7寸TFT |
顯示內(nèi)容 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 | 溫度,功率,振幅及脈沖模式和時間等7種顯示 |
保護裝置 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護顯示 | 自我診斷功能,程序自動糾錯,過載保護,超溫保護 顯示 |
存儲數(shù)據(jù) | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
密 碼 | 有用戶密碼保護 | 有用戶密碼保護 | 有用戶密碼保護 | 有用戶密碼保護 | 有用戶密碼保護 | 有用戶密碼保護 |
隔音箱 | 光照電動升降裝置 | 光照電動升降裝置 | 光照電動升降裝置 | 光照電動升降裝置 | 光照電動升降裝置 | 光照電動升降裝置 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細(xì)胞粉碎機、超聲波清洗機和超聲波細(xì)胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備
Copyright ? 2018-2024 www.inwoody.com All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)