430685
SC-25儀器采用對(duì)環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機(jī)、PID 自動(dòng)控制。為用戶提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對(duì)實(shí)驗(yàn)或標(biāo)定的溫度需求,也可作為冷熱源對(duì)外部負(fù)載控溫。室溫+8~100℃溫度范圍,25L工作槽容積,0-15L/min循環(huán)泵流量,2.2kW整機(jī)電功率,2.1kW加熱功率,±0.1℃恒溫波動(dòng)度。
SC-25儀器采用對(duì)環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機(jī)、PID 自動(dòng)控制。為用戶提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對(duì)實(shí)驗(yàn)或標(biāo)定的溫度需求,也可作為冷熱源對(duì)外部負(fù)載控溫。
新芝恒溫水浴產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
· 清晰 7 英寸觸摸屏,斜面設(shè)計(jì),顯示溫度、時(shí)間等參數(shù),遠(yuǎn)處清晰可見(jiàn)
· 計(jì)時(shí) 到達(dá)設(shè)定時(shí)間后設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行
· 自啟 掉電后參數(shù)不變,客戶可設(shè)上電狀態(tài)自啟與待機(jī)
· 精準(zhǔn) 溫度波動(dòng)度 ±0.1℃
· 廣泛 內(nèi)、外循環(huán)可切換,泵流速可調(diào),適用于各種不同需求的實(shí)驗(yàn)
· 生物樣品溫度控制
· 粘度計(jì)恒溫環(huán)境
· 醫(yī)院領(lǐng)域恒溫應(yīng)用
· 特定化學(xué)反應(yīng)恒溫
· 化妝品產(chǎn)品檢測(cè)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽容積(L) | 恒溫波動(dòng)度(℃ ) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 泵壓(bar) | 整機(jī)電功率(kW) | 加熱功率(kW) | 外形尺寸L/W/H(mm) | 排水口 |
SC-5A | 室溫 +8~95 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | 有 |
SC-15 | 室溫 +8~100 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 422*348*500 | 有 |
SC-15A | 室溫 +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 內(nèi)循環(huán) | / | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | 無(wú) |
SC-15B | 室溫 +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | 無(wú) |
SC-20 | 室溫 +8~100 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 620*395*445 | 有 |
SC-20A | 室溫 +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 內(nèi)循環(huán) | / | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | 無(wú) |
SC-20B | 室溫 +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | 無(wú) |
SC-25 | 室溫 +8~100 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 2.1 | 410*330*600 | 有 |
SC-25A | 室溫 +8~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 內(nèi)循環(huán) | / | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | 無(wú) |
SC-25B | 室溫 +8~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | 無(wú) |
SC-30 | 室溫 +8~100 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 530*450*525 | 有 |
SC-30A | 室溫 +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 內(nèi)循環(huán) | / | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | 無(wú) |
SC-30B | 室溫 +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | 有 |
SC-30C | 室溫 +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | 無(wú) |
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612