430685
DC-2030儀器采用對(duì)環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機(jī)、PID 自動(dòng)控制。為用戶提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對(duì)實(shí)驗(yàn)或標(biāo)定的溫度需求,也可作為冷熱源對(duì)外部負(fù)載控溫。-20~100℃溫度范圍,30L工作槽容積,2.4(25℃/kW)制冷量,2.5kW加熱功率,4.1(kW/h)整機(jī)功率,±0.1℃恒溫精度,0.45泵壓。
DC-2030儀器采用對(duì)環(huán)境友好的制冷劑,主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,控制采用電腦微機(jī)、PID 自動(dòng)控制。為用戶提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的液體環(huán)境,滿足用戶對(duì)實(shí)驗(yàn)或標(biāo)定的溫度需求,也可作為冷熱源對(duì)外部負(fù)載控溫。
新芝恒溫水浴產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
· 低噪 封閉進(jìn)口壓縮機(jī) ( 思科普 ),制冷系統(tǒng)噪音小
· 環(huán)保 系統(tǒng)采用對(duì)環(huán)境友好的制冷劑
· 清晰 7 英寸觸摸屏,斜面設(shè)計(jì),顯示溫度、時(shí)間等參數(shù), 遠(yuǎn)處清晰可見
· 計(jì)時(shí) 到達(dá)設(shè)定時(shí)間后設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行
· 自啟 掉電后參數(shù)不變,客戶可設(shè)上電狀態(tài)自啟與待機(jī)
· 精準(zhǔn) 溫度波動(dòng)度 ±0.1℃ · 廣泛 內(nèi)、外循環(huán)可切換,泵流速可調(diào),適用于 各種不同需求的實(shí)驗(yàn)
· 安全 制冷壓縮機(jī)具有過熱、過載等自動(dòng)保護(hù)功能
· 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)冷凝器
· 非接觸式超聲粉碎機(jī)控溫
· 化學(xué)反應(yīng)控溫
· 生物實(shí)驗(yàn)生物樣品
· 電子元器件半導(dǎo)體檢測(cè)
型號(hào) | 溫度范圍 (℃ ) | 工作槽開口 (mm2) | 工作槽尺寸 (mm3) | 工作槽容積 (L) | 恒溫精度 (℃) | 泵流量 (L/min) | 泵壓 (bar) | 制冷量(25℃/kW) | 加熱功率(kW) | 整機(jī)功率(kW/h) | 外形尺寸L/W/H(mm) |
SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
DC-0515 | -5~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
DC-1015 | -10~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
DC-2015 | -20~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
DC-3015 | -30~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
DC-4015 | -40~100 | 235*160 | 300*250*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
DC-2020 | -20~100 | 235*160 | 300*250*260 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
DC-0530 | -5~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
DC-1030 | -10~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2 | 2.5 | 3.7 | 625*500*990 |
DC-2030 | -20~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
DC-3030 | -30~100 | 310*280 | 440*325*200 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
DCW-1015 | -10~100 | 235*160 | 280*250*220 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 725*440*555 |
DCW-2008 | -20~100 | 235*160 | 260*200*140 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
DCW-3506 | -35~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
DCW-3510 | -35~100 | 180*140 | 250*200*200 | 10 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
DCW-0506 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
DCW-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 7 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612